De onderstaande stand per 19 juli 2020, na 3 speeldagen.
Stand | Naam | Gespeeld | Punten | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 | Roger B. | 6 | 14 | 2.333 |
2 | Hans C. | 6 | 12 | 2 |
3 | Samuel G. | 6 | 12 | 2 |
4 | Marius V. | 4 | 8 | 2 |
5 | Lidy K. | 4 | 8 | 2 |
6 | Fred M. | 4 | 8 | 2 |
7 | Hein H. | 6 | 11 | 1.833 |
8 | Netteke B. | 5 | 9 | 1.8 |
9 | Nicoline A. | 4 | 7 | 1.75 |
10 | Martin S. | 6 | 10 | 1.667 |
11 | Ernst P. | 6 | 9 | 1.5 |
12 | Richard S. | 6 | 9 | 1.5 |
13 | Henk H. | 4 | 6 | 1.5 |
14 | Leo V. | 6 | 8 | 1.333 |
15 | Ria D. | 6 | 8 | 1.333 |
16 | Noor B. | 6 | 8 | 1.333 |
17 | Marlies B. | 6 | 6 | 1 |
18 | Wil N. | 4 | 4 | 1 |
19 | Marga H. | 4 | 4 | 1 |
20 | Jan W. | 3 | 3 | 1 |
21 | Gerrit N. | 4 | 4 | 1 |
22 | Ellen L. | 6 | 6 | 1 |
23 | Simonne Z. | 6 | 5 | 0.833 |
24 | Willemijn A. | 4 | 3 | 0.75 |
25 | Guus A. | 4 | 3 | 0.75 |
26 | Ans D. | 6 | 4 | 0.667 |
27 | Bep G. | 3 | 1 | 0.333 |
28 | Annemarie C. | 4 | 1 | 0.25 |
29 | Rita M. | 4 | 1 | 0.25 |
De onderstaande spelers hebben niet voldoende gespeeld
Naam | Stand | Gespeeld | Punten | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
30 | To S. | 2 | 5 | 2.5 |
31 | Ingrid W. | 2 | 5 | 2.5 |
32 | Theo E. | 2 | 4 | 2 |
33 | Hans W. | 2 | 3 | 1.5 |
34 | Edmond E. | 2 | 3 | 1.5 |
35 | Wilma B. | 2 | 3 | 1.5 |
36 | Tim O. | 2 | 2 | 1 |
37 | Conny H. | 2 | 2 | 1 |
38 | Wil T. | 2 | 3 | 1.5 |
39 | Junior I. | 2 | 3 | 1.5 |
40 | Tineke S. | 2 | 3 | 1.5 |
41 | Stephanie S. | 2 | 3 | 1.5 |
42 | Rita R. | 1 | 2 | 2 |
43 | Agnes Z. | 1 | 2 | 2 |
44 | Hans G. | 1 | 0 | 0 |
45 | Huub P. | 1 | 0 | 0 |
46 | Fred B. | 1 | 1 | 1 |
47 | Stijn K. | 1 | 2 | 2 |
48 | Kees L. | 1 | 0 | 0 |